تعتبر الشاشات الاعلانية الخارجية من افضل الوسائل الاعلانية واكثرها مرونة ,عبر ضغطة زر يمكنك عرض محتواك الاعلاني الثابت او المتحرك (فيديو) فهي مناسبة للمؤسسات الحكومية والمحلات والمولات التجارية وللشركات والمعارض
لا توجد مقاسات ثابتة توفر شركة الكترون مرونة عالية باختيار قياسات الشاشة بما يناسب متطلبات مشروعك
TYPE | FULL COLOR |
LED LAMP MODEL | SMD3535 |
CONTROL SYSTEM | NOVASTAR |
THE RATIO OF PIXEL | 1R1G1B |
MODULE RESOLUTION | 32X16 |
COLOR TEMPERATURE | 5000-9300 ADJUSTABLE |
POWER | AVERAGE 600W |
GREY SCALE/ COLORS | 256LEVELS OF EACH COLOR (RGB)/16.7M COLORS |
BRIGHTNESS | 6000CD/M2 |
MODULE SIZE | 320X160MM |
MODULE | CH-P8-1R1G1B |
CABINET SIZE | 960X960MM |
CABINET MATERIAL | IRON CABINET |
DISPLAY COLOR | SINGLE, DOUBLE, FULL COLOR |
PIXEL DENSITY (DOT/M2) | 100000DOTS/M2 |
PIXEL PITCH (MM) | 10MM |
POWER SUPPLY | G-ENERGY |
COMMUNICATION INTERFACE | RS232/RS485/RJ45/GPRS/3G |
SCREEN LIFE | 100000H |
REFRESH FREQUENCY | >1920HZ |
BEST VIEWING DISTANCE(M) | 10-100M |
DISPLAY CONTENT | VIDEO, DVD,VCD,TV, PICTURE, CARTOON GRAPHICS,ETC |
VIEW ANGLE | H:120; V:100 |
INTERFACE DEFINITION | HUB75 |
DRIVING METHOD | STATIC CONSTANT CURRENT |
LEVEL OF PROTECTION | 1P65 |
OPERATING HUMIDITY | 5%-95% |
POWER | AC220+10% 50HZ/AC110+10% 60HZ |
TYPE | FULL COLOR |
LED LAMP MODEL | SMD3535 |
CONTROL SYSTEM | NOVASTAR |
THE RATIO OF PIXEL | 1R1G1B |
MODULE RESOLUTION | 40X20 |
COLOR TEMPERATURE | 5000-9300 ADJUSTABLE |
POWER | AVERAGE 400W |
GREY SCALE/ COLORS | 256LEVELS OF EACH COLOR (RGB)/16.7M COLORS |
BRIGHTNESS | 6000CD/M2 |
MODULE SIZE | 320X160MM |
MODULE | CH-P8-1R1G1B |
CABINET SIZE | 960X960MM |
CABINET MATERIAL | IRON CABINET |
DISPLAY COLOR | SINGLE, DOUBLE, FULL COLOR |
PIXEL DENSITY (DOT/M2) | 15625DOTS/M2 |
PIXEL PITCH (MM) | 8MM |
POWER SUPPLY | G-ENERGY |
COMMUNICATION INTERFACE | RS232/RS485/RJ45/GPRS/3G |
SCREEN LIFE | 100000H |
REFRESH FREQUENCY | >1920HZ |
BEST VIEWING DISTANCE(M) | 8-100M |
DISPLAY CONTENT | VIDEO, DVD,VCD,TV, PICTURE, CARTOON GRAPHICS,ETC |
VIEW ANGLE | H:120; V:100 |
INTERFACE DEFINITION | HUB75 |
DRIVING METHOD | STATIC CONSTANT CURRENT |
LEVEL OF PROTECTION | 1P65 |
OPERATING HUMIDITY | 5%-95% |
POWER | AC220+10% 50HZ/AC110+10% 60HZ |
Model |
LINSN-P6-Outdoor-32X32 |
Resolution |
32(H)×32(V) |
Pitch |
6mm |
LED Arrangement |
SMD3535 |
Driver Mode |
Dynamic 1/4 or 1/8 Duty constant current |
Size |
192mm×192mm |
Electricity Parameter |
|
Optical Ratings |
|
Brightness |
5500-6000cd/M2 |
View Angle |
140 degree ( horizontal) 140degree(vertical) |
View Distance |
6m-60m |
Gray Scale | 8bits input, correction with 16bits |
Display Color |
16.7M |
Brightness Adjustment |
100 levels |
Power Supply |
|
Operation Power |
AC100-240V 50-60HZ Switch-able |
Maxim Power Consumption |
850 W/m2 |
Average Power Consumption |
480 W/m2 |
Control System |
|
Correction Scale Level |
16bits |
Frame Update Frequency |
60Hz |
Screen Refresh Frequency |
960-1920HZ/S |
Gamma Correction |
-5.0—5.0 |
Support Input |
Composite Video, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI |
Control Distance |
Ethernet cable 100m, |
|
optical fiber5km |
Support VGA Mode |
800×600,1024×768,1280×1024, 1600×1200 |
Color Temperature |
5000-9300 adjustable |
Brightness Correction |
dot by dot, module by module, cabinet by cabinet |
Reliability |
|
Operating Temp. |
-20-60 Celsius degree |
Operating Humidity |
10-95% RH |
Operating Life |
100,000 hours |
MTBF |
5000 hours |
Continuous Working Time |
≥48 hours |
Protection Level |
IP65 |
Out of Control Pixel Rate |
0.01% |